Extracto de Ursinho de Ouro Extractos vegetais em pó castanho para alimentos e produtos de saúde 20,0% Arbutina de Ursinho de Ouro
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | KOMESZ |
Certificação | HALAL |
Documento | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima | 25 kg |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | 25kg/bag ou cilindro |
Tempo de entrega | 2 semanas |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 100 toneladas por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDestacar | Extracto de Berinjela Extractos vegetais,200,0% Arbutina Extractos vegetais |
---|
Informações básicas.
Descrição do produto
Detalhes do produto
Nome do produto:Extracto de berinjela
Nome em latim: Arctostaphylos uva ursi
Especificação: 20,0% Arbutina
Parte utilizada:Folhas
Aparência:Pó castanho
Ficha de dados técnicos
FOLHA Técnica de data | ||
Especificações do produto | ||
Nome do produto: | Extracto de berinjela | |
Nome botânico: | Arctostaphylos uva Ursi | |
Nome científicoFfamília/gênero/espécie) | Ericaceae/Arctostaphylos/A.uvaur- Sim | |
Parte da planta | Folhas | |
Extração por solvente | 30% água e 70% etanol | |
País de origem: | China | |
Excipiente | 10% de maltodextrina | |
Pontos de análise | Especificações | Método de ensaio |
Aparência | Pó fino | Organoleptíticos |
Cores | Castanho | Visuais |
Odor e Sabor | Características | Organoleptíticos |
Identificação | Identico à amostra R.S. | HPTLC |
Arbutina | NLT20.0% | HPLC |
Relação de extracção | 30:1 | |
SOcupação | PArt. 1Solúvel em água | Organoleptíticos |
Hidrocarbonetos HAP | O valor da taxa de juro é igual ou superior a 50% do preço de venda. | GC-MS |
Benzo (a) pireno | O número de pessoas sujeitas a uma autorização de residência | GC-MS |
Radioatividade | ≤ 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | Espectrometria gama |
Densidade aparente | 00,4-0,7 g/ml | Eur.Ph < 2.9.34> |
Análise do peneirador | 100% através de 80 malhas | USP39 < 786> |
Losssobre a secagem | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Cinzas totais | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Chumbo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsénio (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercúrio ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Metais pesados | ≤ 10.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0< 2.4.8> |
Resíduos de solventes | Conforme Eur.ph.9.0 < 5,4 > e da Directiva Europeia 2009/32/CE | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Resíduos de pesticidas | Conformidade com o Regulamento (CE) n.o 396/2005 incluindo os anexos e as actualizações sucessivas Reg.2008/839/CE | Cromatografia a gás |
Bactérias aeróbias (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 < 61> |
Leveduras/Moldos (TAMC) | ≤ 100 cfu/g | USP39 < 61> |
Bile-tol.gram- b./Enterobact.: | ≤ 100 cfu/g | |
Escherichia coli | Absent em 1 g | USP39 < 62> |
SalmonelaSPP: | Ausente em 25 g | USP39 < 62> |
STaphylococcus aureus: | Absent em 1 g | |
Listeria monocytogenens | Ausente em 25 g | |
Aflatoxinas B1 | ≤5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 < 62> |
Aflatoxinas B1, B2, G1, G2 | ≤10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 < 62> |
Irradiação | Sem radiação | |
OGM | PProduto n.o OGM (Reg.1829/2003-1830/2003 CE) | |
AAlergens | Nrelativo ao alérgeno, em conformidade com o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1169/2011 |
BSE/TSE | Free, o produto não contém materiais de origem animal |
Melamina | Fre, NoMelamina ((Reg.UE 594/2012) |
EÓxido de tileno | NO óxido de etileno |
VeGanha. | Ye |
Embalagem | Sacos ou tambores |
Armazenamento | Armazenar num recipiente bem fechado, longe da humidade, luz e oxigénio. |
Período de validade | 24 meses nas condições acima e na embalagem original |
Introdução ao produto:
No entanto, a bagueta também é referida por outros nomes de acordo com os lugares onde é encontrada, por exemplo, também é chamada de cranberry de montanha, cranberry de areia, hogberry, rockberry e cranberry de montanha.
O extrato de berinjela é feito a partir das folhas da planta de berinjela.Também é utilizado como um agente clareador para apagar sardas ou descoloração da pele que podem ser causadas por danos causados pelo sol ou condições hormonais.O extrato de berinjela tem fama de ter propriedades antibacterianas e antioxidantes que podem ser benéficas para limpar a pele e melhorar sua aparência.