Extracto de bambu em pó Ingredientes naturais Sílica Extracto de folha de bambu 10: 1
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | KOMESZ |
Certificação | HALAL |
Documento | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima | 25 kg |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | 25kg/bag ou cilindro |
Tempo de entrega | 2 semanas |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 100 toneladas por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xGrau | Comida, A, de alta qualidade | Tipo | Extracto vegetal |
---|---|---|---|
Formulário | Em pó | Embalagem | Bateria, garrafa, lata. |
Tipo de extracção | Extração solvente | Parte | Folha |
Aparência | Pó amarelo | Método de ensaio | Pó fino, HPLC ou UV ou TLC ou GC |
Nome do produto | Extracto de bambu | Amostra | Oferecido gratuitamente, disponível |
Período de validade | 2 anos | Especificações | Grau alimentar |
Destacar | Extracto de bambu de sílica em pó,Ingredientes naturais Extrato de bambu em pó,10: 1 Extrato de bambu em pó |
Informações básicas.

Descrição do produto
Detalhes do produto
Nome do produto:Extracto de folhas de bambu
Nome em latim:Bambusa vulgaris
CAS. Não.91771-33-4
Fonte vegetale:folha
RegularEspecificações:70% de Silício
Aparência:pó branco
Método de ensaio:GC
Ficha de dados técnicos
Nome do produto() | Extracto de bambu | Data de fabrico() | 2023/03/10 | |
Nome em latim() | Garcinia multiflora Champ | Data do relatório() | 2023/03/15 | |
Quantidade do lote() | 1000 kg | Data da amostragem() | 2023/03/10 | |
Número do lote() | MS230310 | Data de expiração() | 2026/03/09 | |
Ponto | Especificações | Resultados | Métodos | |
Composto de marcador | 10:1 | Conforme | TLC. | |
Aparência e cor | Pó castanho | Conforme | GB5492-85 | |
Cheiro e Sabor | Características | Conforme | GB5492-85 | |
Parte utilizada | Folhas | Conforme | ||
Solvente de extracção | Água | Conforme | ||
Densidade em massa | ≤ 0,1 g/ml | Conforme | ||
Tamanho da malha | 80 | Conforme | GB5507-85 | |
Perda de secagem | ≤ 5,0% | 2.35% | GB5009.3 | |
Teor de cinzas | ≤ 5,0% | 30,02% | GB5009.4 | |
Transportador | Maltodextrina ≤ 5% | Conforme | ||
Metais pesados | ||||
Total de metais pesados | ≤ 10 ppm | 3 ppm | AAS | |
Arsénio (As) | ≤ 1,0 ppm | < 0,15 ppm | AAS ((GB/T5009.11) | |
Chumbo (Pb) | ≤ 1,5 ppm | < 0,7 ppm | AAS ((GB5009.12) | |
Cádmio | < 1 mg/kg | Não detectado | AAS ((GB/T5009.15) | |
Mercúrio | ≤ 0,1 ppm | Não detectado | AAS ((GB/T5009.17) | |
Microbiologia | ||||
Contagem total de placas | ≤ 5000 cfu/g | Conforme | GB4789.2 | |
Levedura e Mofo Totais | ≤ 300 cfu/g | Conforme | GB4789.15 | |
E. Coli | Negativo em 1g | Não detectado | GB/T4789.3-2003 | |
Salmonela | Negativo em 25 g. | Não detectado | GB4789.4 | |
Staphylococcus aureus | Negativo em 1g | Não detectado | GB4789.1 | |
Listeria monocytogenes | Negativo em 25g. | Conforme | ||
Embalagem e armazenagem | 25 kg/tambor Dentro: saco plástico de dois andares, fora: barril de papelão neutro & Deixe no local seco e fresco e à sombra | |||
Período de validade | 3 Anos se armazenado adequadamente | |||
Data de expiração | 3 anos |
Descrição:
O extrato de folha de bambu é a folha da planta da erva Phyllostachys nigra (Lodd.) Mounro var. henonis ((Mift) Stapf ex Rendle, distribuída nas províncias da bacia do rio Yangtze.O extrato de folhas de bambu é facilmente disponível e deve ser fresco.
Função:
Pulverizador de calor; bom para limpar o coração e aliviar o fogo além de problemas, pode limpar a sede de shengjin do estômago.
Aplicação:
1É usado principalmente no campo farmacêutico.
2É utilizado principalmente na indústria de produtos de saúde.
3Medicamentos e produtos de saúde, bebidas e aditivos alimentares, etc.