Todos os Produtos
Extracto de soja Fosfatidilserina 20% 40% Isoflavona de soja 5% 10 % 40% 90%
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | KOMESZ |
Certificação | HALAL |
Documento | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima | 25 kg |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | 25kg/bag ou cilindro |
Tempo de entrega | 2 semanas |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 100 toneladas por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Grau | Comida, A, de alta qualidade | Tipo | Extracto vegetal |
---|---|---|---|
Formulário | Em pó | Embalagem | Bateria, garrafa, lata. |
Tipo de extracção | Extração solvente | Aparência | fora do pó branco |
Método de ensaio | Pó fino, HPLC ou UV ou TLC ou GC | Nome do produto | Extrato do feijão de soja |
Amostra | Oferecido gratuitamente, disponível | Período de validade | 2 anos |
Especificações | Grau alimentar | ||
Destacar | 40% de extracto de soja fosfatidilserina,20% de extracto de soja fosfatidilserina |
Descrição de produto
Nome do produto: Fitosteróis
Fonte botânica: soja
Aparência: branco descolorido Pó
Especificações: 70%, 80%, 90%, 95%
Ponto de análise | Especificações | Resultado |
Análise (HPLC) | Fitosteróis ≥ 98% | 980,10% |
Aparência | Pó fino | Complice |
Cores | Amarelo-Laranja | Complice |
Cheiro | Características | Complice |
Sabor | Características | Complice |
Análise do peneirador | 100% de passagem 80 malhas | Complice |
Perda de secagem | ≤ 5% | 30,6% |
Cinza | ≤ 5% | 20,8% |
Metais pesados | ≤ 10 ppm | Complice |
Como | ≤ 1 ppm | Complice |
Pb | ≤ 1 ppm | Complice |
Cd | ≤ 1 ppm | Complice |
Hg | ≤ 0,1 ppm | Complice |
Pesticidas | Negativo | Complice |
Microbiologia | ||
Contagem total de placas | ≤ 1000 cfu/g | Complice |
Levedura e Mofo | ≤ 100 cfu/g | Complice |
E. coli | Negativo | Complice |
Salmonela | Negativo | Complice |



Produtos recomendados