Fornecimento de fábrica 80% Silimarina 30% Silybina Isosilybina Extracto de Cardo de Leite
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | KOMESZ |
Certificação | HALAL |
Documento | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima | 25 kg |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | 25kg/bag ou cilindro |
Tempo de entrega | 2 semanas |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 100 toneladas por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xGrau | Comida, A, de alta qualidade | Tipo | Extracto vegetal |
---|---|---|---|
Formulário | Em pó | Embalagem | Bateria, garrafa, lata. |
Tipo de extracção | Extração solvente | Aparência | Pó amarelo-marrom |
Método de ensaio | Pó fino, HPLC ou UV ou TLC ou GC | Nome do produto | Extracto de cardo de leite |
Amostra | Oferecido gratuitamente, disponível | Período de validade | 2 anos |
Especificações | Grau alimentar | ||
Destacar | Extrato do cardo de leite de 80% Silymarin,Extracto de cardo de leite Isosilybin,30% de extracto de cardo de leite Silybin |
Descrição do produto
Nome do produto: Extracto de cardo de leite
Nome em latim:Silybum marianum (L.)
CAS. N.O.:84604-20-6
Fonte vegetal:Fruta
Especificações:10:1; 80% Silimarinas; 30% Silybinas
Aparência:Pó amarelo-marrom
Método de ensaio:HPLC / TLC
Descrição:
Silybum marianum é uma planta anual ou bienal da família Asteraceae.Este cardo bastante típico tem flores vermelhas a roxas e folhas verdes pálidas brilhantes com veias brancas.Originalmente nativa do sul da Europa até a Ásia, agora é encontrada em todo o mundo. Vários estudos científicos sugerem que substâncias do cardo amarelo (especialmente um flavonóide chamado silimarina) protegem o fígado de toxinas.A silimarina tem propriedades antioxidantes e anti- inflamatórias e pode ajudar o fígado a reparar- se através do crescimento de novas células.
Ficha de especificações:
Nome do produto: | Extracto de cardo de leite | Nome em latim: | Silybum marianum (L.) Gaertn |
Parte utilizada: | Sementes | Extracto Solvente: | |
País de origem: | China |
Ponto de referência | Especificações | Normas referenciadas | |
Físico | Aparência | Amarela a marrom pó amarelo | Visuais |
Cheiro e Sabor | Características | Organoleptíticos | |
Perda de secagem | ≤ 5,0% | 2g/105oC/5h | |
Cinzas sufocadas | ≤ 0,5% | 2 g/600oC/5h | |
Solubilidade | 100 mg de silimarina solúvel em 10 ml de metanol | Visuais | |
Tamanho das partículas | 98% passam 80 malhas | Filtragem | |
Produtos químicos | Metais pesados | ≤ 10 ppm | Método colorimétrico |
Arsénio ((As)) | ≤ 1 ppm | Absorção Atómica | |
Chumbo ((Pb) | ≤ 2 ppm | Absorção Atómica | |
Cadmio ((Cd) | ≤ 1 ppm | Absorção Atómica | |
Mercúrio ((Hg) | ≤ 0,1 ppm | Absorção Atómica | |
Solvente de resíduos | ≤ 0,5% | Cromatografia a gás | |
Resíduos de solventes (outros) | ≤ 0,05% | Cromatografia a gás | |
Resíduos de pesticidas | USP<561> | USP<561> | |
Aflatoxinas | ≤ 50 ppm | ChP | |
Avaliação | Silímarina | ≥ 80,0% | UV |
Silibina A+B, Isosilibina A+B | ≥ 30,0% | HPLC | |
Microbiana | Total de microbactérias Contagem | ≤ 1000 CFU/g | ChP |
Levedura Molde | ≤ 100 CFU/g | ChP | |
Escherichia Coli | Negativo | ChP | |
Bactérias Gram-negativas tolerantes à bile | Negativo | ChP | |
P. aeruginosa | Negativo | ChP | |
Staphylpcoccus Aureus | Negativo | ChP | |
Salmonela | Negativo | ChP | |
Outra | Embalagem | Embalagem em tambores de papel e dois sacos de plástico no interior. | |
Condição de armazenagem | Armazenar num local bem fechado, com baixa temperatura constante e sem luz solar directa | ||
Período de validade | Três anos, quando armazenado adequadamente. | ||
Não irradiados, não OGM |


