Todos os Produtos
Braised Beef Flavor Food Flavoring with 0.05%-0.15% Suggested Addition Amount No Added Sugar and China Origin
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | komesz |
Certificação | halal |
Número do modelo | kmz-2170101 |
Documento | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima | 20kg |
Preço | negotiable |
Tempo de entrega | 5-8 semanas |
Termos de pagamento | L/c, t/t |
Habilidade da fonte | 100 toneladas pei mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
País de origem | CHINA | Perfil do sabor | Savory |
---|---|---|---|
Armazenar | Armazene em um local fresco e seco | Vida de validade | 2 anos |
Usos | Tempero para carnes, vegetais, sopas, ensopados e muito mais | Sem adição de açúcar | sim |
Destacar | 0.05%-0.15% Suggested Addition Amount Braised Beef Flavor,No Added Sugar Food Flavoring,China Origin Savoury Flavour |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Descrição de produto
KMZ-2170101 Braised Beef Flavor for Food





Recommended Usage:
- 0.25-1.5/1000 in soups, sauces, or finished products
- 0.5-1.5% in seasonings or marinades

KOMESZ FLAVOURS (SHANGHAI) CO., LTD.
ROOM J180, NO.4671, CAOAN ROAD, JIADING DISTRICT, SHANGHAI, P.R.CHINA
TEL: 0086-21-69110763 | FAX: 0086-21-69110764
Product Specification
1. Product Name | Braised Beef Flavor | ||||||||
2. Model | KMZ-2170101 | ||||||||
3. Origin | China | ||||||||
4. Shelf Life | 2 years | ||||||||
5. Expiry Date | / | ||||||||
6. Packaging | 5kg*4 Jar/Carton | ||||||||
7. Physical Characteristic | Liquid Form | ||||||||
8. Storage and Transportation | Store in dry, ventilated warehouse. Avoid sundry odors, sunlight, and rain during transportation. When sealed, quality maintained for three years. | ||||||||
9. Application | Food Flavouring | ||||||||
10. Executive Standard | GB 30616 | ||||||||
11. Heavy Metals |
|
||||||||
12. Suggested Addition Amount | 0.05%-0.15% | ||||||||
13. Main Composition | Flavouring substances, Natural flavouring substances, Edible Oil | ||||||||
14. Remarks |
Guaranteed compliance with Food Hygiene Law of the People's Republic of China. All raw materials are natural or nearly natural spices without any illegal substances.
![]() ![]() |
Produtos recomendados