Todos os Produtos
Ensopado com Sabor de Pó de Carne de Boi Estufada, Sabor Autêntico de Carne de Boi
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Komesz |
| Certificação | HALAL |
| Número do modelo | KMZ-2160082 |
| Documento | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima | 25kg |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | 25 kg/balde |
| Tempo de entrega | 2 semanas |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 100 toneladas por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Package_type | Saco ou balde de alumínio | Peso | 25kg/ |
|---|---|---|---|
| Origem | China | Sabor | Carne |
| Nome_do_produto | Sabor de carne de bovino cozido | ||
| Destacar | Carne estufada com Pó de Carne de Boi,Sabor a pó de carne de bovino cozida,Sabor Autêntico de Carne de Boi |
||
Descrição de produto
Sabor em Pó de Carne Estufada Premium: Aroma Rico, Qualidade Superior, Aplicações Versáteis
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dosagem Recomendada: 0,25-1,5/1000 em produtos acabados
| |
KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI ) CO., LTD. | |||
| SALA J180, NO4671, ESTRADA CAOAN, DISTRITO DE JIADING, XANGAI, R.P.CHINA | ||||
| TEL:0086-21-69110763 FAX: 0086-21-69110764 | ||||
| Especificação do Produto | ||||
| 1. Nome do Produto |
Sabor de Carne Estufada
|
|||
| 2. Número do Lote |
2423556
|
|||
| 3. Data de Produção | / | |||
| 4. Prazo de Validade | 2 anos | |||
| 5. Data de Validade | / | |||
| 6. Embalagem | 25 kg/balde | |||
| 7. Característica Física | Forma em Pó | |||
| 8. Armazenamento e Transporte | Deve ser armazenado em um armazém seco e ventilado e evitar a poluição por odores diversos. Luz solar e chuva devem ser evitadas durante o transporte. Em condição de que o produto esteja lacrado, a qualidade será mantida por três anos. |
|||
| 9. Aplicação | Aromatizante Alimentar | |||
| 10. Padrão Executivo para produtos | GB 30616 | |||
| 11. Metais Pesados | ||||
| Chumbo (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Cádmio (mg/kg) | < 5.0 (4) | |||
| Mercúrio (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Arsênio (como As, mg/kg) | < 3.0 (4) | |||
| 12. Quantidade de Adição Sugerida | ||||
| 13. Composição Principal | Substâncias aromatizantes,Substâncias aromatizantes naturais, Óleo Comestível. |
|||
| 14. Observações | Você tem nossa garantia de que todos os nossos produtos estão em conformidade com a Lei de Higiene Alimentar da República Popular da China e que as matérias-primas são especiarias naturais ou quase naturais, sem qualquer substância ilegal. |
|||
| Departamento de Controle de Qualidade: |
||||
Produtos recomendados

