Todos os Produtos
Aromas de carne de vaca assada de longa duração
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Komesz |
| Certificação | HALAL |
| Número do modelo | KMZ-2160043 |
| Documento | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima | 25kg |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | 25 kg/balde ou 25 kg/saco |
| Tempo de entrega | 2 semanas |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 100 toneladas por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Peso | 25kg/ | Origem | China |
|---|---|---|---|
| Sabor | Carne | Nome_do_produto | Sabor de carne assada |
| Prazo de validade | 24 meses | Método de armazenamento | Armazene em um local fresco e seco |
| Tipo | tempero | ||
| Destacar | Aromas de carne de bovino assada,Aromas de carne de carne de vaca assada,Aromas de carne de bovino assada |
||
Descrição de produto
KOMESZ -2060043 Aroma Líquido de Carne Assada
Visão Geral do Produto
Características Essenciais do Sabor
Cenários de Aplicação Versátil
Diretrizes de Uso
Armazenamento e Embalagem
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dosagem Recomendada: 0,25-1,5/1000 em produtos acabados
| |
KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI) CO., LTD. | |||
| SALA J180, NO4671, CAOAN ROAD, DISTRITO DE JIADING, XANGAI, R.P.CHINA | ||||
| TEL:0086-21-69110763 FAX: 0086-21-69110764 | ||||
| Especificação do Produto | ||||
| 1. Nome do Produto |
Aroma de Carne Assada
|
|||
| 2. Número do Lote |
2423556
|
|||
| 3. Data de Produção | / | |||
| 4. Prazo de Validade | 2 anos | |||
| 5. Data de Validade | / | |||
| 6. Embalagem | 25 kg/ | |||
| 7. Característica Física | Forma Líquida | |||
| 8. Armazenamento e Transporte | Deve ser armazenado em um armazém seco e ventilado e evitar a poluição por odores diversos. Luz solar e chuva devem ser evitadas durante o transporte. Em condição de que o produto esteja selado, a qualidade será mantida por três anos. |
|||
| 9. Aplicação | Aromatização de Alimentos | |||
| 10. Padrão Executivo para produtos | GB 30616 | |||
| 11. Metais Pesados | ||||
| Chumbo (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Cádmio (mg/kg) | < 5.0 (4) | |||
| Mercúrio (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Arsênio (como As, mg/kg) | < 3.0 (4) | |||
| 12. Quantidade de Adição Sugerida | ||||
| 13. Composição Principal | Substâncias aromatizantes,Substâncias aromatizantes naturais, Óleo Comestível. |
|||
| 14. Observações | Você tem nossa garantia de que todos os nossos produtos estão em conformidade com a Lei de Higiene Alimentar da República Popular da China e que as matérias-primas são especiarias naturais ou quase naturais, sem qualquer substância ilegal. |
|||
| Departamento de Controle de Qualidade: |
||||
Produtos recomendados

